Les résultats au second tour des élections présidentielles dans la commune de Saint-Priest-sous-Aixe sont désormais publiés sur le site de la Préfecture de la Haute-Vienne.
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 550 | 38,52 | 54,51 |
Mme Marine LE PEN | 459 | 32,14 | 45,49 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 428 | ||
Abstentions | 290 | 20,31 | |
Votants | 1 138 | 79,69 | |
Blancs | 101 | 7,07 | 8,88 |
Nuls | 28 | 1,96 | 2,46 |
Exprimés | 1 009 | 70,66 | 88,66 |
Ces chiffres sont repris du site de la Préfecture de Haute-Vienne.
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Vous avez peut-être manqué...
Opération « Sapin malin »
Don de sang le jeudi 26 décembre
Fêtes de fin d’année et collecte des déchets