Les résultats au premier tour des élections présidentielles dans la commune de Saint-Priest-sous-Aixe sont désormais publiés sur le site de la Préfecture de la Haute-Vienne.
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 318 | 22,27 | 27,63 |
M. Emmanuel MACRON | 298 | 20,87 | 25,89 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 247 | 17,30 | 21,46 |
M. Jean LASSALLE | 63 | 4,41 | 5,47 |
M. Éric ZEMMOUR | 54 | 3,78 | 4,69 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 44 | 3,08 | 3,82 |
M. Yannick JADOT | 43 | 3,01 | 3,74 |
Mme Anne HIDALGO | 22 | 1,54 | 1,91 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 20 | 1,40 | 1,74 |
M. Fabien ROUSSEL | 18 | 1,26 | 1,56 |
M. Philippe POUTOU | 13 | 0,91 | 1,13 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 11 | 0,77 | 0,96 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 428 | ||
Abstentions | 240 | 16,81 | |
Votants | 1 188 | 83,19 | |
Blancs | 24 | 1,68 | 2,02 |
Nuls | 13 | 0,91 | 1,09 |
Exprimés | 1 151 | 80,60 | 96,89 |
Ces chiffres sont repris du site de la Préfecture de Haute-Vienne.
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Vous avez peut-être manqué...
Détention d’armes, se déclarer…
Décorations de Noël – Rappel
105ᵉ commémoration du 11 novembre 1918